ランキングを見る前に知ってほしい数字の裏側の話
クリニック選びで迷ったとき、多くの人が参考にするのがGoogleマップの評価でしょう。
Googleは素晴らしいプラットフォームであり、多くの情報を与えてくれます。しかし、不妊治療の現場においては、星の数だけでは見えない相性があることを強く感じています。
表面的な評価に惑わされないために 評価の数値そのものではなく、コメントの具体性を見ることが重要です。 続きを詳しく読む
表面的な評価に惑わされないために
評価の数値そのものではなく、コメントの具体性を見ることが重要です。
例えば、評価が低くてもその理由が待ち時間の長さであれば、それは一人ひとりの診察に時間をかけている人気院の証かもしれません。
逆に高評価であっても、内容が具体的でなければ、個々の状況に合うとは限りません。
最高の一歩を見つけるために
このランキングは、単に点数が高い順に並べたものではありません。
実際に通った人が何に感動し、何に傷ついたのかを専門的な視点で深掘りして作成しました。
順位にとらわれず、納得できる場所を見つけるための手引書として活用してください。
Fertory 厳選不妊治療病院ランキング
東京都エリア 徹底比較(東京都MAP)
| 順位 | 病院名 | 総合 スコア |
Fertory | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 六本木レディースクリニック池袋院 | 4.54 | 4.8 | 4.3 |
| 🥈2 | 三軒茶屋ARTクリニック | 4.39 | 4.4 | 4.38 |
| 🥉3 | レディースクリニックなみなみ | 4.38 | 4.5 | 4.25 |
| 4 | にしたんARTクリニック 東京丸の内本院 | 4.33 | 4.6 | 4.1 |
| 5 | にしたんARTクリニック新宿院 | 4.24 | 4.5 | 4.0 |
| 6 | トーチクリニック 恵比寿院 | 4.24 | 4.3 | 4.2 |
| 7 | 新宿アートクリニック | 4.23 | 4.2 | 4.3 |
| 8 | 浅田レディース品川クリニック | 4.22 | 4.6 | 3.75 |
| 9 | フェニックス アート クリニック | 4.18 | 4.6 | 3.72 |
| 10 | 田中レディスクリニック渋谷 | 4.14 | 4.3 | 4.0 |
| 11 | 杉山産婦人科 新宿 | 4.14 | 4.1 | 4.2 |
| 12 | 桜十字ウィメンズクリニック渋谷 | 4.13 | 4.5 | 3.78 |
| 13 | ファティリティクリニック東京 | 4.13 | 4.2 | 4.05 |
| 14 | とくおかレディースクリニック | 4.12 | 4.4 | 3.85 |
| 15 | エス・セットクリニック | 4.11 | 3.8 | 4.6 |
| 16 | 京野アートクリニック高輪 | 4.09 | 4.1 | 4.15 |
| 17 | にしたんARTクリニック 渋谷院 | 4.08 | 4.6 | 3.50 |
| 18 | にしたんARTクリニック 日本橋院 | 4.07 | 4.7 | 3.45 |
| 19 | 杉山産婦人科 丸の内 | 3.99 | 3.9 | 4.2 |
| 20 | 峯レディースクリニック | 3.96 | 4.3 | 3.55 |
| 21 | 杉山産婦人科 世田谷 | 3.95 | 4.1 | 3.8 |
| 22 | 北千住ARTクリニック | 3.93 | 4 | 3.9 |
| 23 | はらメディカルクリニック | 3.92 | 4 | 3.92 |
| 24 | 日暮里レディースクリニック | 3.87 | 4.2 | 3.5 |
| 25 | あさひレディスクリニック | 3.82 | 3.7 | 4.05 |
| 26 | レディースクリニックマリアヴィラ | 3.79 | 4.1 | 3.4 |
| 27 | 桜の芽クリニック | 3.75 | 3.9 | 3.65 |
| 28 | 梅ヶ丘産婦人科 | 3.71 | 3.9 | 3.45 |
| 29 | Natural ART Clinic 日本橋 | 3.71 | 3.6 | 3.95 |
| 30 | 両角レディースクリニック | 3.68 | 4 | 3.30 |
| 31 | 松本レディースクリニック | 3.64 | 3.9 | 3.30 |
| 32 | 荘病院 | 3.61 | 4 | 3.1 |
| 33 | にしなレディースクリニック | 3.61 | 3.7 | 3.5 |
| 34 | リプロダクションクリニック東京 | 3.60 | 3.7 | 3.52 |
| 35 | あいウイメンズクリニック | 3.60 | 3.7 | 3.5 |
| 36 | 育良クリニック | 3.58 | 3.4 | 3.92 |
| 37 | はなおかIVFクリニック品川 | 3.57 | 4.3 | 2.80 |
| 38 | 神田ウィメンズクリニック | 3.56 | 3.8 | 3.35 |
| 39 | 慶愛クリニック | 3.54 | 3.7 | 3.4 |
| 40 | 八王子ARTクリニック | 3.54 | 3.2 | 4.1 |
| 41 | 聖路加国際病院 | 3.50 | 3.5 | 3.52 |
| 42 | えざきレディースクリニック | 3.48 | 3.6 | 3.38 |
| 43 | 東京中野女性のためのクリニックミリオンIVF | 3.47 | 3.8 | 3.1 |
| 44 | 井上レディースクリニック | 3.46 | 3.6 | 3.3 |
| 45 | 国立成育医療研究センター | 3.44 | 3.7 | 3.1 |
| 46 | みむろウィメンズクリニック | 3.43 | 3.3 | 3.7 |
| 47 | 加藤レディースクリニック (KLC) | 3.43 | 3.5 | 3.4 |
| 48 | 銀座こうのとりレディースクリニック | 3.42 | 3.7 | 3.05 |
| 49 | 東京大学医学部附属病院 | 3.39 | 3.4 | 3.38 |
| 50 | 小川クリニック | 3.35 | 3.7 | 2.92 |
| 51 | 日本赤十字社医療センター | 3.29 | 3.4 | 3.2 |
| 52 | キネマARTクリニック | 3.25 | 3 | 3.65 |
| 53 | ローズレディースクリニック | 3.25 | 3.2 | 3.35 |
| 54 | 花みずきウィメンズクリニック吉祥寺 | 3.24 | 3.1 | 3.5 |
| 55 | 東京かつしか赤十字母子医療センター | 3.24 | 3.3 | 3.2 |
| 56 | ひろいウィメンズクリニック | 3.19 | 2.9 | 3.7 |
| 57 | 日本医科大学付属病院 | 3.16 | 3.3 | 3.0 |
| 58 | 東京都立多摩総合医療センター | 3.14 | 3 | 3.45 |
| 59 | 立川ARTレディースクリニック | 3.14 | 3 | 3.4 |
| 60 | 東京都立墨東病院 | 3.11 | 2.8 | 3.65 |
| 61 | こまちレディースクリニック | 3.11 | 3.2 | 3.1 |
| 62 | 慶應義塾大学病院 | 3.11 | 3.2 | 3.0 |
| 63 | うすだレディースクリニック | 3.07 | 3.1 | 3.2 |
| 64 | 杉村レディースクリニック | 3.04 | 3.2 | 2.85 |
| 65 | 貝原レディースクリニック | 3.02 | 3 | 3.15 |
| 66 | ときわ台レディースクリニック | 3.02 | 3 | 3.12 |
| 67 | ウィメンズ・クリニック大泉学園 | 3.02 | 3.2 | 2.85 |
| 68 | 東邦大学医療センター大森病院 | 3.01 | 2.8 | 3.35 |
| 69 | 三軒茶屋ウィメンズクリニック | 3.01 | 3 | 3.1 |
| 70 | 五の橋レディスクリニック | 2.95 | 2.9 | 3.15 |
| 71 | 木場公園クリニック | 2.87 | 3.0 | 3.2 |
| 72 | 東京医科大学病院 | 2.84 | 3.2 | 2.8 |
| 73 | 国分寺ウーマンズクリニック | 2.78 | 2.8 | 2.85 |
| 74 | 東陽すずらんレディスクリニック | 2.73 | 2.6 | 2.95 |
| 75 | 日本医科大学多摩永山病院 | 2.72 | 2.4 | 3.3 |
| 76 | みなみ野レディースクリニック | 2.64 | 2.5 | 2.9 |
※スコアは独自アルゴリズムにより算出(2026年時点)